东风本田汽车有限公司召回部分炫威(XR-V)汽车
生产者名称 | 东风本田汽车有限公司 | ||||
召回实施时间 | 2019-03-04至2020-03-03 | ||||
召回车辆总数量 | 2835辆 | ||||
车型系列 |
车型名称 |
年款 |
召回数量 |
生产日期范围 |
VIN范围 |
炫威(XR-V) | XR-V 1.8L EXi CVT舒适版自动档 | 2018 | 2672 |
起:2018-12-17 止:2018-12-24 |
起:LVHRU5864J5077310 止:LVHRU5866J5080967 |
炫威(XR-V) | XR-V 1.8L EXi MT舒适版手动档 | 2018 | 55 |
起:2018-12-19 止:2018-12-19 |
起:LVHRU5769J5078390 止:LVHRU5765J5078449 |
炫威(XR-V) | XR-V 1.8L VTi CVT豪华版自动档 | 2018 | 108 |
起:2018-12-18 止:2018-12-21 |
起:LVHRU5800J5076845 止:LVHRU5805J5079529 |
缺陷描述 | 由于车辆组装时部分右后轮毂轴承单元紧固螺栓扭矩不足,可能造成螺栓松动,导致车辆行驶中右后轮处出现异响、晃动,极端情况下可能导致右后轮脱落,存在安全隐患。 | ||||
可能造成的后果 | 车辆行驶中右后轮处出现异响、晃动,极端情况下可能导致右后轮脱落,存在安全隐患。 | ||||
召回维修措施 | 为召回范围内的车辆免费检查右后轮毂轴承单元紧固螺栓,并根据检查结果为受影响车辆更换相应零部件,以消除安全隐患。 | ||||
应急处置方法 | 建议用户尽早与我司特约店联系,预约来店检修的时间。 在车辆实施召回前,用户如在车辆使用过程中发现右后轮 处出现异响、晃动的问题,请与我司特约店联系。 | ||||
生产车辆改进措施 | 正在生产的车辆已进行了制造改善。 | ||||
投诉索赔情况 | 缺陷报告案例或投诉数量:3;保修或索赔案件: 3 | ||||
事故及人员伤亡情况 | 无。 | ||||
车主通知方式 | 通知车主时间:2019-03-01至2019-04-12;通知车主方式:挂号信,电话,短信,其他方式;服务热线(座机拨打):800-880-9899;服务热线(手机拨打):400-880-6622;通知车主方式其他: |
免责声明:本站登载此文仅出于信息分享,并不意味着赞同其观点及其描述,不承担侵权行为的连带责任。如涉及版权等问题,请与我们联系(联系QQ:26887486),我们将及时删除处理。
本文链接:https://www.qilinauto.com/article/5/4010.html
本文链接:https://www.qilinauto.com/article/5/4010.html